簡單介紹
系列: K9F
分類: 砂石破碎篩分站
聯系信息: RTZK2003@runtian-global.com
| 給料裝置 | 料斗容積 | 5m3 |
| 振動電機 | 2*5.5kW | |
| 破碎主機 | 最大進料粒徑 | 800mm |
| 破碎主機功率 | 280kW | |
| 主輸送皮帶機 | 皮帶帶寬 | B1000mm |
| 功率 | 15kW | |
| 上/下層過渡皮帶機 | 皮帶帶寬 | B500mm |
| 功率 | 3kW | |
| 返料皮帶機 | 皮帶帶寬 | B650mm |
| 功率 | 5.5kW | |
| 成品料皮帶機 | 皮帶帶寬 | B1000mm |
| 功率 | 7.5kW | |
| 側向輸送皮帶機 | 皮帶帶寬 | B650mm |
| 功率 | 4kW | |
| 振動篩 | 篩網層數 | 2 |
| 篩網面積 | 6000mm*1800mm | |
| 整機 | 設備總重量 | 60t |
| 設備總功率 | 363.5kW | |
| 產能 | 220-250t/h | |
| 工作尺寸 | 20.0m×10.1m×5.3m | |
| 運輸尺寸 | 拆卸運輸 | |
TEL: +86-4006688248
WORK: 8:00-18:00